Jugador | GS | GC | SHO | SA | BF | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | BB | HB | BK | WP | SO | W | L | IP | ER | ERA | WHIP | HOLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 22 | 1 | 0.41 | 1.18 | 0 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 90 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 3 | 0 | 25 | 2 | 0.72 | 0.68 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 91 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 23 | 2 | 0.78 | 1.09 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1.29 | 1.07 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1.39 | 0.77 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 104 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 24.33 | 4 | 1.48 | 1.32 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 91 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 25 | 4 | 0 | 21.33 | 4 | 1.69 | 1.27 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15.67 | 3 | 1.72 | 1.21 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2.08 | 0.77 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 16.67 | 5 | 2.70 | 1.26 | 0 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 85 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 1 | 2 | 19.33 | 6 | 2.79 | 1.14 | 0 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 120 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 36 | 3 | 1 | 28 | 10 | 3.21 | 1.18 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 20 | 9 | 4.05 | 1.4 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 13.33 | 6 | 4.05 | 1.43 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 9 | 4.50 | 1.28 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 17.67 | 9 | 4.58 | 1.58 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 125 | 26 | 18 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 10 | 0 | 2 | 17 | 2 | 2 | 27.33 | 14 | 4.61 | 1.28 | 0 |
Significados
GP:Juegos Jugados, PA: Apariciones al Plato, OAB: Veces Oficiales al Bat, H: Hits Totales 1B: Hits Sencillos, 2B: Hits Dobles 3B: Hits Triples, HR: Home Runs, R: Carreras Anotadas, RBI: Carreras Impulsadas, Avg: Porcentaje de Bateo, Slug: Porcentaje de Sluggin, OBA: Porcentaje de Enbasarse, BB: Bases por Bolas, HBP: Golpeados, BS: Toques de Sacrificio, FS: Fly de Sacrificio, SO: Ponches, SB: Bases Robadas, E: Errores